Руководитель клиники (Стоматолог-ортопед, имплантолог)
Прайс лист
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Консультация | 0 |
Первичный прием | 500 |
Повторный прием | 250 |
Прицельный рентген снимок | 400 |
Справка медицинская | 500 |
Постановка пломбы при лечении кариеса и других поражений твердых тканей (1 поверхность) (Estelite, Filtek Ultimate) | 4500 |
Постановка пломбы при лечении кариеса и других поражений твердых тканей (2 поверхности, при разрушении зуба менее 50% коронковой части) (Estelite, Filtek Ultimate) | 4500 |
Постановка пломбы при лечении кариеса и других поражений твердых тканей (3 поверхности, при разрушении зуба менее 50% коронковой частиEstelite, Filtek Ultimate) | 5500 |
Косметическая реставрация зуба из композитного материала светового отверждения (EstetX, Estelite, Filtek Ultimate) | 6500 |
Восстановление коронковой части зуба под ортопедическое лечение из композитного материала светового отверждения (Core X-flow, Estelite, Filtek Ultimate) | 2500 |
Использование титанового штифта (Maillefer, Швейцария) (1ед) | 1500 |
Использование стекловолоконного штифта (Maillefer, Швейцария) (1ед) | 2500 |
Коррекция/пришлифовка пломбы, коронки | 300 |
Наложение/снятие временной пломбы | 300 |
Установка лечебной/изолирующей прокладки | 800 |
Лечение болезней пульпы, периодонта и периапикальных тканей с пломбировкой корневого канала методом вертикальной конденсации, Механическая обработка корневого канала с использованием Ni-Ti инструментов , Медикаментозня обработка корневого канала(1 канал) | 2500 |
Лечение болезней пульпы, периодонта и периапикальных тканей с пломбировкой корневого канала методом вертикальной конденсации, Механическая обработка корневого канала с использованием Ni-Ti инструментов,Медикаментозня обработка корневого канала (2 канала) | 4500 |
Лечение болезней пульпы, периодонта и периапикальных тканей с пломбировкой корневого канала методом вертикальной конденсации,Механическая обработка корневого канала с использованием Ni-Ti инструментов, Медикаментозня обработка корневого канала (3 канала) | 6000 |
Лечение болезней пульпы, периодонта и периапикальных тканей с пломбировкой корневого канала методом вертикальной конденсации, Механическая обработка корневого канала с использованием Ni-Ti инструментов, Медикаментозня обработка корневого канала (4 канала) | 7000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного зуба (1 канал) | 1500 |
Биологическое лечение каналов (1-го зуба в одно посещение) | 1000 |
Извлечение обломка инструмента из корневого канала (1 канал) | 1500 |
Извлечение анкерного штифта (1 ед) | 1000 |
Извлечение стекловолоконного штифта (1 ед) | 1500 |
Извлечение культевой вкладки (1 ед) | 2000 |
Использование препарата ProRoot, МТА (1 зуб) | 2000 |
Ультразвуковая обработка корневого канала (1канал) | 2000 |
Ультразвуковое снятие твердых зубных отложений в области всех зубов | 3000 |
Снятие мягкого и цветного налета в области всех зубов (Airflow) | 3500 |
Полировка с использованием пасты в области всех зубов | 1000 |
Покрытие фторлаком в области всех зубов | 1000 |
Ультразвуковое снятие твердых зубных отложений в области одного зуба | 180 |
Снятие мягкого и цветного налета в области одного зуба (Airflow) | 180 |
Полировка с использованием пасты в области одного зуба | 150 |
Покрытие одного зуба фторлаком | 120 |
Глубокое фторирование одного зуба | 180 |
Профессиональное отбеливание зубов (2 челюсти) | 15000 |
Набор для домашнего отбеливания "Opalescense" | 4900 |
Гель для домашнего отбеливания "Opalescense" (1 шприц) | 1000 |
Внутриканальное отбеливание одного зуба (1 процедура) | 35000 |
Комплексная гигиена полости рта (УЗ снятие зубного камня, Airflow, полировка зубов пастой, покрытие фторлаком) | 6000 |
Программа комплексной гигиена полости рта (3 процедуры в течение года) | 9900 |
Программа комплексной гигиена полости рта (2 процедуры в течение года) | 7900 |
Комплексная гигиена полости рта по программе (1 процедура) | 3500 |
Программа проф. чистки молочных зубов | 1500 |
Проф. чистки молочных зубов (1 процедура) | 2000 |
Кюретаж пародонтального кармана в области 1-го зуба (легкая/средняя степень) | 700 |
Кюретаж пародонтального кармана в области 1-го зуба (тяжелая степень) | 1200 |
Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области 1-го зуба | 250 |
Комплексное пародонтологическое лечение одного сегмента (анестезия, кюретаж, УЗ-чистка, мед.обработка, аппликация) (легкая/средняя степень) | 6000 |
Комплексное пародонтологическое лечение одного сегмента (анестезия, кюретаж, УЗ-чистка, мед.обработка, аппликация) (тяжелая степень) | 12000 |
Лоскутная операция в области одного межзубного промежутка (без учета стоимости костного биоматериала) | 6000 |
Гингивотомия в области одного зуба | 3000 |
Пластика одного тяжа слизистой оболочки полости рта | 2500 |
Пластика десны в области одного зуба | 8000 |
Хирургическое удлинение коронковой части зуба | 6000 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 2000 |
Шинирование в области двух зубов стекловолоконным материалом "Splint-It" (США) | 3500 |
Избирательное пришлифование в области 1-го зуба | 300 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (1 посещение) | 700 |
Пародонтальная повязка в области 1-го зуба из материала импортного производства | 150 |
Аппликации лекарственного вещества в области 1 зуба | 200 |
Устранение рецессии десны местными тканями в области одного зуба | 5000 |
Удаление подвижного зуба | 500 |
Удаление постоянного зуба простое | 2000 |
Удаление постоянного зуба (1-я категория сложности) | 2500 |
Удаление постоянного зуба (2-я категория сложности) | 3000 |
Удаление постоянного зуба (3-я категория сложности) | 5000 |
Удаление ретинированного, сверхкомплектного, дистопированного зуба | 12000 |
Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня и ретроградной пломбировкой материалом Proroot (в области одного фронтального зуба) | 9000 |
Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня и ретроградной пломбировкой материалом Proroot (в области одного бокового зуба) | 12000 |
Удаление экзостоза в проекции одного зуба | 2500 |
Операция устранения соустья полости рта с верхнечелюстной пазухой | 7000 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 3500 |
Вскрытие абсцесса мягких тканей и дренирование (по показаниям) | 2500 |
Иссечение слизистой над зубом мудрости (перикоронаротомия) | 2500 |
Пластика предверия полости рта (вестибулопластика) | 9000 |
Пластика уздечки губы (френулопластика) | 4500 |
Пластика уздечки языка | 6000 |
Лечение альвеолита с ревизией лунки и перевязкой | 1500 |
Туалет раны, перевязка, снятие швов | 600 |
Остановка кровотечения лунки | 1000 |
Наложение одного шва | 350 |
Гистологическое исследование тканей (биопсия, цитология) | 5000 |
Гемисекция | 2500 |
Ампутация корня | 3000 |
Удаление импланта | 10000 |
Операция по удалению доброкачественного новообразования (1-я категория сложности) | 7500 |
Операция по удалению доброкачественного новообразования (2-я категория сложности) | 15000 |
Формирование доступа к ретинированному зубу по ортодонтическому показанию | 6000 |
Сложное хирургическое вмешательство на верхней/нижней челюсти | 30000 |
Уcтановка одного имплантата AlphaBio (Израиль) | 29900 |
Уcтановка одного имплантата Astra Tech (Швеция) | 59000 |
Уcтановка одного миниимплантата ( по ортодонтическим показаниям) | 9000 |
Установка одного временного имплантата | 8000 |
Закрытый синуслифтинг в области одного имплантанта (без учета стоимости биоматериала) | 13000 |
Открытый синуслифтинг в области одной верхнечелюстной пазухи (без учета стоимости биоматериала) | 35000 |
Открытый объемный синуслифтинг в области одной верхнечелюстной пазухи (без учета стоимости биоматериала) | 50000 |
Подсадка биоматериала (без учета стоимости биоматериала) | 7000 |
Расширение альвеолярного гребня методом расщепления в проекции одного зуба (без учета стоимости биоматериала) | 14000 |
Расширение альвеолярного гребня мембранной техникой в проекции одного зуба (без учета стоимости биоматериала) | 16000 |
Расширение альвеолярного гребня методом пересадки аутотрансплантанта в проекции одного зуба (без учета стоимости биоматериала) | 19000 |
Установка формирователя десны на один имплантант | 5500 |
Установка одного имплантата Dentium (США-Ю.Корея) | 35000 |
Устновка одного импланта Ankylos (Германия) | 48000 |
Установка импланта Osstem (Ю.Корея) | 34900 |
Создание прикрепленной десны апикально смещенным лоскутом | 6000 |
Пересадка свободного десневого трасплантанта | 10000 |
Пересадка свободного соединительно-тканного трасплантанта | 12000 |
Снятие штампованной коронки, безметалловой коронки | 300 |
Снятие металлокерамической коронки | 500 |
Восковое моделирование (Wax Up, 1 зуб) | 500 |
Временная коронка\винир из композита или пластмассы (Германия) | 2000 |
Временная пластмассовая коронка изготовленная методом фрезерования (CAD/CAM) (Германия) | 4000 |
Временная коронка на импланте (включая стоимость временного абатмена) | 6000 |
Вкладка литая культевая со штифтом прямым методом из КХС сплава (Германия) | 4900 |
Вкладка литая культевая со штифтом лабораторным методом и КХС сплава (Германия) | 4900 |
Вкладка литая культевая со штифтом из титана (Россия) | 8900 |
Вкладка литая культевая на основе драг.металлов (стоимость веса металла оплачивается отдельно)(Россия) | 12000 |
Вкладка литая культевая с керамической облицовкой (Германия) | 13000 |
Вкладка керамокомпозитная (Германия) | 11000 |
Вкладка керамическая (Германия) | 19900 |
Коронка литая из КХС сплава (Германия) | 5900 |
Коронка литая на основе драг.металла (стоимость веса металла оплачивается отдельно) | 7900 |
Коронка металлокерамическая (Япония) | 9800 |
Коронка металлокерамическая с плечевой массой и/или гирляндой (Германия) | 11900 |
Коронка металлокерамическая повышенной эстетики (Германия) | 13000 |
Коронка металлокерамическая изготовленная методом прессовки мастер-техником (Германия) | 16900 |
Коронка металлокерамическая на основе драг.металла изготовленная мастер-техником (стоимость веса металла оплачивается отдельно) (Германия) | 12900 |
Коронка металлокерамическая на имплантанте стандартная (Германия) | 12000 |
Коронка металлокерамическая на имплантанте повышенной эстетики (Германия) | 15900 |
Безметалловая керамокомпозитная коронка/зуб (Япония) | 12000 |
Безметалловая коронка из прессованной керамики изготовленная мастер-техником на зуб/имплант (Германия) | 19900 |
Безметалловая цельноциркониевая коронка Prettau на зуб/имплант (Германия) | 20900 |
Безметалловая коронка из диоксид циркония изготовленная мастер-техником на зуб/имплант (Германия) | 22900 |
Винир лабораторным способом | 21900 |
Съемный акриловый протез (до 4 зубов) | 5000 |
Съемный акриловый протез (Россия) | 14000 |
Съемный акриловый протез (Германия) | 25000 |
Съемный термопластичный протез (Италия) | 39000 |
Съемный термопластичный протез изготовленный мастер-техником (Германия) | 45000 |
Изготовление эксклюзивного съемного протеза мастер-техником (лучшие материалы и технологии) | 59000 |
Бюгельный протез кламерный (Италия) | 35000 |
Бюгельный протез с кламерами изготовленный мастер-техником (Германия) | 50000 |
Бюгельный протез с микрозамковым креплением (Германия) | 59000 |
Бюгельный протез с микрозамковым креплением изготовленный мастер-техником (Германия) | 70000 |
Бюгельный протез шинирующий изготовленный мастер-техником (Германия) | 69000 |
Бюгельный протез с термопластичными фиксирующими элементами (Германия) | 50000 |
Изготовление эксклюзивного бюгельного протеза мастер-техником (лучшие материалы и технологии) | 80000 |
Покрывной протез с литым каркасом и микрозамковым креплением изготовленный мастер-техником (без учета стоимости микрозамкового крепления) | 79000 |
Покрывной условно-съемный протез винтовой фиксации на имплантах изготовленный мастер-техником (без учета стоимости фиксирующих элементов) | 99000 |
Покрывной протез с телескопическим/балочным креплением изготовленный мастер-техником (без учета стоимости телескопического/балочного крепления) | 128000 |
Изготовление индивидуальной ложки | 3000 |
Изготовление прикусного шаблона | 2000 |
Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе | 3000 |
Абатмен-чек/трансфер-чек | 3000 |
Абатмен стандартный на имплант Osstem/AlphaBio (1 ед) | 5000 |
Абатмен стандартный на имплант Ankylos (1 ед) | 12000 |
Абатмен стандартный на имплант AstraTech (1 ед) | 13000 |
Абатмен индивидуальный цельнофрезерованный из титана на любую систему имплантов (1 ед) | 14900 |
Абатмен индивидуальный циркониевый с титановым основанием на любую систему имплантов (1ед) | 17900 |
Абатмен индивидуальный вклеиваемый из титана для изготовления коронки винтовой/цементной фиксации на любую систему имплантов (1ед) | 10900 |
Микрозамковое шаровидное крепление на импланте Osstem/AlphaBio (1ед) | 9000 |
Микрозамковое крепление локатор на импланте Osstem/AlphaBio (1ед) | 15000 |
Микрозамковое шаровидное/локатор крепление на импланте Ankylos, AstraTech (1 ед) | 20000 |
Микрозамковое крепление на мини-имплант Dentium (1 ед) | 7000 |
Микрозамковое крепление на телескопическом протезе (1 ед) | 9000 |
Юниабатмен прямой для изготовления конструкций винтовой фиксации на импланте Osstem/AlphaBio (1 ед) | 10000 |
Юниабатмен угловой для изготовления конструкций винтовой фиксации на импланте Osstem/AlphaBio (1 ед) | 15000 |
Юниабатмен прямой для изготовления конструкций винтовой фиксации на импланте AstraTech/Ankylos(1 ед) | 18000 |
Юниабатмен угловой для изготовления конструкций винтовой фиксации на импланте Ankylos (1 Ед) | 20000 |
Телескопическая коронка первичная на зуб (1 ед) | 10000 |
Телескопическая коронка первичная на импланте AlphaBio/Ankylos/AstraTech (1 ед) | 14000 |
Пластмассовые зубы повышенной эстетики Tribos (Германия), Ivoclar (Лихтенштейн) (один протез) | 4000 |
Композитные зубы повышенной эстетики и функционала Candulor (Германия) (один протез) | 10000 |
Каппа для отбеливания (1 зубной ряд) | 3000 |
Каппа миорелаксирующая | 12000 |
Перебазировка съемного протеза прямым методом | 5000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 7000 |
Приварка зуба, замена кламера, устранение трещины съемного протеза | 5000 |
Замена пластиковой втулки микрозамка бюгельного протеза (1 ед) | 3000 |
Замена пластиковой втулки микрозамка покрывного протеза (1 ед) | 4000 |
Армирующая сетка в съемный протез | 5000 |
Фиксация раскрутившегося винта коронки на импланте | 3500 |
Фиксация ортопедической конструкции на временный цемент (1ед) | 800 |
Фиксация ортопедической конструкции на постоянный цемент(1ед) | 1000 |
Фиксация ортопедической конструкции на адгезивный материал двойного отверждения | 1800 |
Распломбировка и формирование корневого канала и полости зуба под культевую вкладку, штифт | 1500 |
Снятие двухслойного оттиска силиконовой массой с одной челюсти | 1500 |
Снятие оттиска полиэфирной массой с одной челюсти | 2500 |
Снятие альгинатного оттиска с одной челюсти | 800 |
Отливка гипсовой модели одной челюсти | 700 |
Изготовление разборной гипсовой модели | 1500 |
Коррекция съемного протеза изготовленного в сторонней клинике | 500 |
Коррекция съемного протеза | 0 |
Вкладка литая культевая с микрозамковым креплением | 8000 |
Изготовление гнатометра | 10000 |
Перенос восковой моделировки в полость рта (Mock Up, 1 зуб) | 500 |
Изготовление простого шаблона для установки имплантов (1 челюсть) | 13000 |
Первичная диагностика моделей челюстей (снятие слепков,изготовление,измерение,изучение и анализ гипсовых моделей) | 3000 |
Измерение и изучение TRG | 4000 |
Функциональная диагностика в артикуляторе | 10000 |
Окклюзионный скрининг | 6500 |
Осмотр cо cтандартным ортодонтическим аппаратом | 600 |
Починка базиса ортодонтического аппарата | 4000 |
Съемный одночелюстной ортодонтический аппарат без механически действующего элемента | 9800 |
Съемный одночелюстной ортодонтический аппарат с механически действующим элементом | 11000 |
Распорка для удерживания положения зубов | 5000 |
Двухчелюстной аппарат для лечение дистальной окклюзии | 16000 |
Двухчелюстной аппарат для лечение вертикальной резцовой дизокклюзии | 17000 |
Предортодонтический трейнер | 16000 |
Шина cтандартная cуставная | 7500 |
Стандартный вестибулярный аппарат | 4800 |
Аппарат для расширения верхней челюсти | 20800 |
Аппарат Distal-Jet | 22000 |
Аппарат Quad-helix | 10800 |
Аппарат Sus, Forsus | 23000 |
Накусочная площадка | 9900 |
Установка мини-импланта | 9000 |
Ортодонтическое лечение в рассрочку с использованием металлической самолигирующейся брекет-системы Smartclip, 3M (I этап) | 28000 |
Ортодонтическое лечение в рассрочку с использованием металлической самолигирующейся брекет-системы (I этап) | 14900 |
Ортодонтическое лечение в рассрочку с использованием комбинированной керамической самолигирующейся брекет-системы (I Этап) | 19900 |
Ортодонтическое лечение в рассрочку с использованием керамической самолигирующейся брекет-системы (I этап) | 24900 |
Ортодонтическое лечение в рассрочку с использованием керамической самолигирующейся брекет-системы Clarity SL, 3M (I этап) | 45000 |
Ортодонтическое лечение лингвальной брекет-системой Incognito (обе челюсти) | 500000 |
Ортодонтическое лечение прозрачными каппами (полный курс) | 300000 |
Плановая коррекция с металлическими брекетами по программе рассрочки (II этап) | 4000 |
Плановая коррекция с керамическими/сапфировыми брекетами по программе рассрочки (II этап) | 5000 |
Плановая коррекция с лингвальными брекетами (Incognito, 3М) | 10000 |
Снятие вестибулярной брекет-системы с двух челюстей по программе рассрочки (III этап) | 20000 |
Снятие лингвальной брекет-системы (Incognito, 3М) | 30000 |
Непрямая фиксация брекетов (обе челюсти) | 10000 |
Профилактическая обработка зубной эмали в проекции всех брекетов фторсодержащим материалом Clinpro XT Varnish (3М) | 8000 |
Снятие одного брекета | 1000 |
Изготовление и фиксация проволочного ретейнера (одна челюсть) | 6000 |
Изготовление и фиксация ретенционной каппы (одна челюсть) | 6000 |
Изготовлени и фиксация эластопозиционера | 30000 |
Изготовление и фиксация каппы с перемещением зубов Set-Up (одна челюсть) | 10000 |
Снятие проволочного ретейнера (одна челюсть) | 2000 |
Плановая коррекция с брекетами по программе рассрочки "Красивая улыбка" (II этап) | 5000 |
Снятие вестибулярной брекет-системы с двух челюстей по программе рассрочки "красивая улыбка" (III этап) | 20000 |
Костный биоматериал Osteobiol (0,5г) (Италия) | 7000 |
Костный биоматериал Geistlich (0,5г) (Швейцария) | 9000 |
Резорбируемая коллагеновая мембрана Botis (Германия), Osteobiol (Италия) | 9000 |
Резорбируемая коллагеновая мембрана Geistlich (Швейцария) | 15000 |
Коллагеновая гемостатическая губка "Parasorb Cone" (Германия) | 1200 |
Костный биоматериал Genoss (0,5г) (Ю.Корея) | 5000 |
Резорбируемая коллагеновая мембрана Genoss (Ю.Корея) | 7000 |
Герметизация фиссур из композитного светоотверждаемого текучего материала импортного производства (неинвазивный метод) | 1900 |
Герметизация фиссур из композитного светоотверждаемого текучего материала импортного производства (инвазивный метод) | 2600 |
Профессиональная чистка молочных зубов | 1500 |
Покрытие зубов фторсодержащей пастой (весь зубной ряд) | 1000 |
Проведение метода серебрения (1 зуб) | 500 |
Глубокое фторирование (1 зуб) | 500 |
Формирование полости | 1000 |
Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы (1 поверхность) | 2600 |
Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы (2 и более поверхности) | 3600 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба с постановкой пломбы | 5900 |
Наложение/снятие временной пломбы | 500 |
Удаление подвижного молочного зуба | 1500 |
Удаление молочного зуба | 2500 |
Гемостаз после удаления молочного зуба | 500 |
Пластика уздечки языка | 5000 |
Пластика уздечки губы (френулопластика) | 5000 |
Пластика предверия полости рта (вестибулопластика) | 7000 |
Анестезия аппликационная | 100 |
Анестезия местная (инфильтрационная, проводниковая) | 400 |
Внутримышечная инъекция лекарственного препарата (1 препарат) | 700 |
Абатмен индивидуальный вклеиваемый винтовой/цементной фиксации (1ед) | 5900 |
Абатмен индивидуальный цельнофрезерованный винтовой/цементной фиксации (1ед) | 9900 |
Коронка металлокерамическая повышенной эстетики (1ед) | 7000 |
Безметалловая коронка из диоксида циркония (1ед) | 11000 |
Безметалловая коронка из диоксида циркония винтовой фиксации (1ед) | 17000 |
Безметалловая коронка из диоксида циркония+индивидуальный циркониевый абатмен (1ед) | 25800 |
Отбеливание AmazingWhite (3 цикла) ( по акции) | 6500 |
Отбеливание AmazingWhite (3 цикла) + комплексная гигиена всех зубов | 10000 |
Отбеливание AmazingWhite (3 цикла) + набор для домашего отбеливания с индивидуальными каппами | 12800 |
Отбеливание AmazingWhite (3 цикла) + комплексная гигиена всех зубов + набор для домашего отбеливания с индивидуальными капами | 15800 |
Дополнительный цикл отбеливания AmazingWhite (15 мин) | 1900 |
Подпишитесь на нашу рассылку!